東芝の業務用エアコンエラーコード表
| ハウジングエアコン(ワイヤレスリモコン使用機種) | ||
| 点検コード | 事故コード表の変換コード | 代 表 故 障 個 所 |
| 0 0 | - | 室内側異常 |
| 0 1 | - | 渡り線、信号伝送系異常 |
| 0 2 | - | 室外側異常 |
| 0 3 | - | その他異常 |
| 0 4 | A 4 | 室外→室内信号伝送系異常 |
| 0 5 | A 5 | 室内→室外信号伝送系異常 |
| 0 7 | A 7 | 室外 コンプサーモ、室内 温度ヒューズ動作 |
| 0 8 | A 8 | 室外 四方弁異常 |
| 0 9 | A 9 | 室外 他のサイクル系異常 |
| 0 B | - | 室内 溢水検出 |
| 0 C | A C | 室内 室温(TA)センサ異常 |
| 0 D | A D | 室内 熱交(TC)センサ異常 |
| 0 E | A E | 室内 湿度(HC)センサ異常 |
| 0 F | A F | 室内 輻射(TR)センサ異常 |
| 1 0 | B 0 | 室内 200V誤印加 |
| 1 1 | B 1 | 室内 室内ファン異常 |
| 1 2 | B 2 | 室内 他の室内基板異常 |
| 1 3 | B 3 | 1.室外 インバータ異常(マイコン誤動作) |
| 2.コンプ・ガスリーク・TCセンサ外れ | ||
| 1 4 | B 4 | 室外 インバータidc動作 |
| 1 6 | - | 室外 コンプ位置検出異常、巻線間ショート |
| 1 7 | B 7 | 室外 電流検出回路異常 |
| 1 8 | B 8 | 室外 熱交(TE)センサ異常 |
| 1 9 | B 9 | 室外 吐出(TD)センサ異常 |
| 1 A | - | 室外 室外ファン異常 |
| 1 B | - | 室外 外気温(TO)センサ異常 |
| 1 C | B C | 室外 コンプ駆動出力異常 |
| 1 D | B D | 室外 コンプロック |
| 1 E | B E | 室外 吐出温度異常 |
| 1 F | B F | 室外 コンプブレークダウン |
| 2 0 | - | 室外 除霜異常 |
| 2 1 | - | 室外 高圧スイッチ動作 室外機停止 |
| ハウジングエアコン(ワイヤードリモコン使用機種) | ||
| 点検コード | 事故コード表の変換コード | 代 表 故 障 個 所 |
| 0 4 | A 4 | 室外→室内信号伝送系異常 |
| 0 8 | A 8 | 室外 四方弁異常 |
| 0 9 | A 9 | 室外 他のサイクル系異常 |
| 0 B | - | 室内 溢水検出 |
| 0 C | A C | 室内 室温(TA)センサ異常 |
| 0 D | A D | 室内 熱交(TC)センサ異常 |
| 1 8 | B 8 | 室外 熱交(TE)センサ異常 |
| 1 9 | B 9 | 室外 吐出(TD)センサ異常 |
| 1 C | B C | 室外 他の室外機異常 |
| 2 1 | - | 室外 高圧スイッチ動作 室外機停止 |
| 空気制御システム(ワイヤードリモコン) | ||
| 点検コード | 事故コード表の変換コード | 代 表 故 障 個 所 |
| 0 4 | A 4 | 室外→室内信号伝送系異常 |
| 0 5 | A 5 | 室内→室外信号伝送系異常 |
| 0 7 | A 7 | 室外 ケースサーモ動作 |
| 0 8 | A 8 | 室外 四方弁異常 |
| 0 B | - | 室内 溢水検出 |
| 0 C | A C | 室内 室温(TA)センサ異常 |
| 0 D | A D | 室内 熱交(TC)センサ異常 |
| 0 E | A E | 室内 湿度(HC)センサ異常 |
| 0 F | A F | 室内 輻射(TR)センサ異常 |
| 1 1 | B 1 | 室内 室内ファン異常 |
| 1 2 | B 2 | 室内 他の室内基板異常 |
| 1 3 | B 3 | 室外 コンプガス不足 |
| 1 4 | B 4 | 室外 インバータidc動作 |
| 1 6 | - | 室外 コンプ位置検出回路異常、巻線ショート |
| 1 7 | B 7 | 室外 電流検出回路異常 |
| 1 8 | B 8 | 室外 熱交(TE)センサ異常 |
| 1 9 | B 9 | 室外 吐出(TD)センサ異常 |
| 1 A | - | 室外 室外ファン異常 |
| 1 B | - | 室外 外気温(TO)センサ異常 |
| 1 C | B C | 室外 コンプ駆動出力異常、ブレークダウン |
| 1 D | B D | 室外 コンプロック |
| 1 E | B E | 室外 吐出温度異常 |
| 1 F | B F | 室外 コンプブークダウン |
| システムダクト形エアコン | ||
| 点検コード | 事故コード表の変換コード | 代 表 故 障 個 所 |
| 0 1 | - | リモコン シリアル受信異常 |
| 0 2 | - | リモコン シリアル受信異常 |
| 0 4 | A 4 | 室外→室内信号伝送系異常 |
| 0 8 | A 8 | 四方弁系異常 |
| 0 9 | A 9 | 他のサイクル系異常 |
| 0 B | - | 室内 溢水検出異常(フロートスイッチ) |
| 0 C | A C | 室内 室温(TA)センサ異常 |
| 0 D | A D | 室内 熱交(TE)センサ異常 |
| 1 4 | B 4 | 室外 インバータidc動作 |
| 1 7 | B 7 | 室外 電流検出回路異常 |
| 1 8 | B 8 | 室外 熱交(TE)センサ異常 |
| 1 9 | B 9 | 室外 吐出(TD)センサ異常 |
| 1 D | B D | 室外 コンプロック |
| 1 E | B E | 室外 吐出温度異常 |
| 1 F | B F | 室外 コンプブークダウン |
| 3 3 | - | VAVユニットシリアル受信異常 |
| 3 4 | - | VAVユニットシリアル受信データ異常 |
| 3 5 | - | VAVユニット高速通信受信異常 |
| 3 6 | - | VAVユニット高速通信受信データ異常 |
| 3 7 | - | 端末リモコン機能設定異常 |
| 3 9 | - | 室内 高速通信受信異常 |
| 3 A | - | 室内 高速通信受信データ異常 |
| 3 B | - | 室内 シリアル信号受信異常(対リモコン) |
| 3 C | - | 室内 シリアル信号受信データ異常(対リモコン) |
| 3 D | - | センターリモコン機能設定異常 |
| 3 E | - | 室内 空気清浄機異常 |
| ハウジング室外機 7セグメントLED HAS-MA562T1 | ||
| 点検コード | 事故コード表の変換コード | 代 表 故 障 個 所 |
| 0 7 | A 7 | ケースサーモ動作又は停電 |
| 1 4 | B 4 | G-TR、コンプ短絡 不足電圧動作 |
| 1 7 | B 7 | 電流検出回路(CT)異常 |
| 1 8 | B 8 | 除霜(TE)センサ異常 |
| 1 9 | B 9 | 吐出温度(TD)センサ異常 |
| 1 d | B D | コンプロック、G-TRコネクタ外れ |
| 1 E | B E | 吐出温度異常(ガスリーク) |
| 1 F | B F | コンプブークダウン |
| 1 b | - | 外気温度(TO)センサ異常 |
| C 0 | - | サクション温度(TKO)センサ異常 |
| C 1 | - | 室外熱交中間温度(TX)センサ異常 |
| C 2 | - | A室飽和温度(TUA)センサ異常 |
| C 3 | - | A室熱交出口温度(TKA)センサ異常 |
| C 4 | - | B室飽和温度(TUB)センサ異常 |
| C 5 | - | B室熱交出口温度(TKB)センサ異常 |
1)正常時は2個の点のみ点灯、電源通電状態を示す。
2)異常が同時正2つ以上発生した場合は、コードをサイクリック表示する。
| ハウジング室外機 7セグメントLED HAS-MA1262T1 | ||
| 点検コード | 事故コード表の変換コード | 代 表 故 障 個 所 |
| 0 7 | A 7 | コンプサーモ動作、停電、電子膨張弁、TD |
| 1 4 | B 4 | G-TR、コンプ短絡 主回路不足電圧検出 |
| 1 7 | B 7 | 電流検出回路(CT)異常 |
| 1 9 | B 9 | 吐出温度(TD)センサ異常 |
| 1 b | - | 外気温度(TO)センサ異常 |
| 1 d | B D | コンプロック、G-TRコネクタ外れ |
| 1 E | B E | 吐出温度異常 冷媒不足、液側電子制御弁不良 |
| 1 F | B F | コンプブークダウン |
| C 0 | - | サクション温度(TK)センサ異常 |
| C 1 | - | 室外熱交中間温度(TX)センサ異常 |
| C 2 | - | 飽和温度(TU)センサ異常 |
| C 3 | - | 熱交出口温度(TKA、TKC)センサ異常 |
| C 5 | - | 熱交出口温度(TKB、TKD)センサ異常 |
| C 6 | - | ヒートシンク(THS)センサ異常 |
| C A | - | センサ温度異常 |
| 四方弁反転、センサ外れ、センサ取付け位置 | ||
| 暖房 TD、TKA、TKB、TU<TK、TX | ||
| 冷房 TD、TX<TK、TKA、TKB、TU | ||
| C b | - | センサ温度異常 |
| 四方弁反転、センサ外れ、センサ取付け位置 | ||
| 暖房 TX-TO>5℃ | ||
| 冷房 TO-TX>5℃ | ||
| C C | - | センサ温度異常 |
| 四方弁反転、センサ外れ、センサ取付け位置 | ||
| 冷媒不足、液側電子制御弁不具合 | ||
| 暖房 TK-TX>20℃ | ||
| 冷房 TX-TK>20℃ | ||
| C d | - | センサ温度異常 |
| センサ外れ、センサ取付け位置 | ||
| 冷媒不足、液側電子制御弁不具合 | ||
| 冷房A室ON時 TKA-TU>30℃ | ||
| TU-TKA>10℃ | ||
| 冷房B室ON時 TKB-TU>30℃ | ||
| TU-TKB>10℃ | ||
| C E | - | サイクル1/サイクル2組合わせ異常 |
| 基板設定不具合 ジャンパー線JO3確認 | ||
| C F | - | サイクル1/サイクル2間通信異常 |
| 基板不良 通信ケーブル導通(CN34) | ||
1)正常時は2個の点のみ点灯、電源通電状態を示す。
2)異常が同時正2つ以上発生した場合は、コードをサイクリック表示する。
3)ロータリースイッチの横の赤が点灯した場合はサイクル1の、点滅したらサイクル2の異常内容を表示します。
| ガスエアコン室内機 | ||
| 点検コード | 事故コード表の変換コード | 代 表 故 障 個 所 |
| 0 0 | - | 室内側異常 |
| 0 1 | - | 渡り線、信号伝送系異常 |
| 0 4 | A 4 | 室外→室内信号伝送系異常 |
| 0 7 | A 7 | 室外 コンプサーモ、室内 温度ヒューズ動作 |
| 0 B | - | 室内 溢水検出 |
| 0 C | A C | 室内 室温(TA)センサ異常 |
| 0 D | A D | 室内 熱交(TC)センサ異常 |
| 0 E | A E | 室内 湿度(HC)センサ異常 |
| 0 F | A F | 室内 輻射(TR)センサ異常 |
| 1 0 | B 0 | 室内 200V誤印加 |
| 1 1 | B 1 | 室内 室内ファン異常 |
| 1 2 | B 2 | 室内 他の室内基板異常 |
| 1 4 | B 4 | 室外 インバータidc動作 |
| 1 6 | - | 室外 コンプ位置検出異常、巻線間ショート |
| 1 7 | B 7 | 室外 電流検出回路異常 |
| 1 B | - | 室外 外気温(TO)センサ異常 |
| 1 C | B C | 室外 コンプ駆動出力異常 |
| 1 D | B D | 室外 コンプロック |
| 1 F | B F | 室外 コンプブレークダウン |
| 2 1 | - | 室外 加熱器入口温度(TE1)センサ動作 |
| ガスエアコン室外機 7セグメントLED | ||
| 点検コード | 事故コード表の変換コード | 代 表 故 障 個 所 |
| 2 5 | - | 室外ファンモータ異常 |
| 5 4 | F 4 | 加熱器出口温度センサ動作 |
| 5 5 | F 5 | 不着火検出 |
| 5 6 | F 6 | 失火検出 ノズル、点火トランス |
| 5 8 | F 8 | シーケンスチェック、フレームロット、PC板 |
| 5 9 | F 9 | 風圧スイッチ |
| 6 0 | G 0 | 吐出(Tb)センサ断線 |
| 6 1 | G 1 | 吐出(Tb)センサ短絡 |
| 6 2 | G 2 | 加熱器入り口温度(TE1)センサ断線 |
| 6 3 | G 3 | 加熱器入り口温度(TE1)センサ短絡 |
| 6 4 | G 4 | 加熱器出口温度(TE0)センサ断線 |
| 6 5 | G 5 | 加熱器出口温度(TE0)センサ短絡 |
| 6 6 | G 6 | 吐出温度異常 |
| 6 7 | G 7 | 加熱器出口温度異常 |
| 6 8 | G 8 | ヒートシンク(THS)センサ断線 |
| 6 9 | G 9 | ヒートシンク(THS)センサ短絡 |
| 6 A | - | ガス側温度(TG)センサ断線 |
| 6 B | - | ガス側温度(TG)センサ短絡 |
| 6 C | - | 液側温度(TL)センサ断線 |
| 6 D | - | 液側温度(TL)センサ短絡 |
| 7 0 | H 0 | ヒートシンク温度異常 |
| 7 1 | - | EEPROM異常 |
| 7 2 | - | 電磁弁異常 |
| 7 3 | - | 燃焼ファンモータロック |
| 7 4 | - | 燃焼ファンモータ異常 |
| 7 5 | - | インバータ断線 |
| 7 9 | - | 燃焼ファンモータ過電流 |
| 8 8 | - | シリアル信号異常 |
| 9 9 | - | シリアルリモコン 不導通 |
1)正常時は2個の点のみ点灯、電源通電状態を示す。
2)異常が同時正2つ以上発生した場合は、コードをサイクリック表示する。
| ガスカスタムヒータ室内機 | ||
| 点検コード | 事故コード表の変換コード | 代 表 故 障 個 所 |
| 0 4 | A 4 | 室外→室内信号伝送系異常 |
| 0 B | - | 室内 溢水検出 |
| 0 C | A C | 室内 室温(TA)センサ異常 |
| 0 D | A D | 室内 熱交(TC)センサ異常 |
| 1 1 | B 1 | 室内 室内ファン異常 |
| 1 2 | B 2 | 室内 他の室内基板異常 |
| 1 4 | B 4 | 室外 インバータidc動作 |
| 1 C | B C | 室外 コンプ駆動出力異常 |
| 1 D | B D | 室外 コンプロック |
| 1 F | B F | 室外 コンプブレークダウン |
| 2 1 | - | 室外 加熱器入口温度(TE1)センサ動作 |
| ガスカスタムヒータ室外機 7セグメントLED | ||
| 点検コード | 事故コード表の変換コード | 代 表 故 障 個 所 |
| 5 4 | F 4 | 加熱器出口温度センサ動作 |
| 5 5 | F 5 | 不着火検出 |
| 5 6 | F 6 | 失火検出 ノズル、点火トランス |
| 5 8 | F 8 | シーケンスチェック、フレームロット、PC板 |
| 5 9 | F 9 | 風圧スイッチ |
| 6 0 | G 0 | 吐出(Tb)センサ断線 |
| 6 1 | G 1 | 吐出(Tb)センサ短絡 |
| 6 2 | G 2 | 加熱器入り口温度(TE1)センサ断線 |
| 6 3 | G 3 | 加熱器入り口温度(TE1)センサ短絡 |
| 6 4 | G 4 | 加熱器出口温度(TE0)センサ断線 |
| 6 5 | G 5 | 加熱器出口温度(TE0)センサ短絡 |
| 6 6 | G 6 | 吐出温度異常 |
| 6 7 | G 7 | 加熱器出口温度異常 |
| 6 8 | G 8 | ヒートシンク(THS)センサ断線 |
| 6 9 | G 9 | ヒートシンク(THS)センサ短絡 |
| 7 0 | H 0 | ヒートシンク温度異常 |
| 7 1 | - | EEPROM異常 |
| 7 2 | - | 電磁弁異常 |
| 7 3 | - | 燃焼ファンモータロック |
| 7 4 | - | 燃焼ファンモータ異常 |
| 9 9 | - | シリアルリモコン 不導通 |
1)正常時は2個の点のみ点灯、電源通電状態を示す。
2)異常が同時正2つ以上発生した場合は、コードをサイクリック表示する。
| スーパーマルチエアコン室内機(ジャンボ含む) | ||
| 点検コード | 事故コード表の変換コード | 代 表 故 障 個 所 |
| 0 4 | A 4 | 室内外シリアル信号異常 |
| 0 4 | A 4 | 室外 インバータからのシリアル信号異常 |
| 0 b | - | 室内 フロートスイッチOFF |
| 0 C | A C | 室内 室温(TA)センサ異常 |
| 0 d | A D | 室内 熱交(TC)センサ異常 |
| 1 2 | B 2 | 室内 他の室内基板異常 |
| 1 4 | B 4 | 室外 インバータidc動作 |
| 1 5 | - | マイコン異常 センサ、基板 |
| 1 7 | B 7 | 室外 電流検出回路異常 Mg.SW溶着 |
| 1 8 | B 8 | 室外 熱交(TE1)センサ異常 |
| 1 C | B C | 室外 室外機異常 インターフェイス基板 |
| 1 D | B D | 室外 コンプロック |
| 1 F | B F | 室外 電流レリース動作し停止 |
| 2 1 | C 1 | 室外 高圧スイッチ動作30Kg以上 |
| 9 7 | - | 室内 集中リモコン接続不具合(断線等) |
| 9 8 | - | 室内 アドレス重複 設定ミス |
| 9 9 | - | 室内 リモコン信号系不具合 断線、誤配線 |
| b 5 | - | 室内 室内へ外部異常入力 |
| b 6 | - | 室内 室内へ外部異常入力、インターロック信号 |
| b 7 | - | 室内 グループ運転の子機異常 |
| 非優先 | - | 室外 電源接続異常 逆相、欠相 |
| 非優先 | - | マイコン 容量設定オーバー、0設定 |
| 点検コード | 故障発生の要因 | |||
| - | 電源OFFまたは受信ユニットと室内ユニット間の誤配線 | |||
| E01 | 受信不良 受信 受信ユニットと室内ユニット | |||
| E02 | 送信不良 ユニット 間の誤配線または配線 | |||
| E03 | 通信途絶え 接触不良 | |||
| E04 | 室内ユニットと室外機間の誤配線または接触不良 | |||
| (室内-室外間の通信途絶え) | ||||
| E06 | 室内-室外間の通信受信不良、室内接続台数減少 | |||
| E07 | 室内-室外間の通信送信不良 | |||
| E08 | 室内ユニット№(アドレス)重複 | |||
| E09 | リモコン親重複 設定不良 | |||
| E10 | 室内ユニットPC基板CPU間通信異常 | |||
| E12 | 自動アドレス開始エラー※ | |||
| E15 | 自動アドレス設定中の室内ユニット不在 | |||
| E16 | 室内接続台数、容量オーバー※ | |||
| E18 | 室内ユニット間配線接触不良、室内電源OFF | |||
| E19 | センター室外機台数異常※ | |||
| E20 | 自動アドレス設定中に冷媒配管通信不一致※ | |||
| E23 | 室外機間の通信送信不良 | |||
| E25 | ターミナル機のアドレス設定重複 | |||
| E26 | 室外機間の通信受信不良、室外接続台数減少 | |||
| E28 | ターミナル機異常 | |||
| E31 | IPDU通信異常※ | |||
| P01 | 室内ファン異常 | |||
| P03 | 室外機吐出温度(TD1)異常 | |||
| P04 | 室外機高圧スイッチ動作 | |||
| ・・・室外機の保護装置が動作※ | ||||
| P05 | 室外機欠相異常検出、相順異常検出 | |||
| P07 | 室外機ヒートシンク加熱異常 | |||
| ・・・室外機の電気部品(IGBT)放熱不良※ | ||||
| P10 | 室内溢水異常 | |||
| P12 | 室内ファン異常 | |||
| P13 | 室外機の液バック検出異常 | |||
| P15 | ガスリーク検出・・・冷媒封入量不足※ | |||
| P17 | 室外機吐出温度(TD2)異常 | |||
| ・・・室外機の保護装置が動作 | ||||
| P19 | 室外機四方弁反転異常 | |||
| P20 |
|
|||
| P22 | 室内ファン側IPDU異常※ | |||
| P26 | 室外機G-Tr短絡異常※ | |||
| P29 | 圧縮機位置検出回路異常※ | |||
| P31 | グループ内の他のユニットが異常で停止 | |||
| F01 | 熱交センサ(TCJ)異常 | |||
| F02 | 熱交センサ(TC2)異常 | |||
| F03 | 熱交センサ(TC1)異常 | |||
| F10 | 室温センサ(TA)異常 | |||
| F04 | 吐出温度センサ(TD1)異常 | |||
| F05 | 吐出温度センサ(TD2)異常 | |||
| F06 | 熱交センサ(TE)異常 | |||
| F07 | 液温センサ(TL)異常 | |||
| F08 |
|
|||
| F12 | 吸込温度センサ(TS)異常 | |||
| F13 | ヒートシンクセンサ(TH)異常 | |||
| F15 | 熱交センサ(TE)と液温センサ(TL)との誤接続 | |||
|
||||
| F16 | 高圧センサ(Pd)と低圧センサ(Ps)との誤接続 | |||
| ・・・室外機の圧力センサ誤接続 | ||||
| F23 | 高圧センサ(Pd)異常 室外機の圧力 | |||
| F24 | 低圧センサ(Ps)異常 センサ異常 | |||
| F29 | グループ内の他の室内ユニットPC基板不良 | |||
| F31 | 室外機EEPROM不良 | |||
| H01 | 圧縮機ブレークダウン | |||
| H02 | 圧縮機ロック 室外機圧縮機系の異常※ | |||
| H03 | 電流検出回路異常 | |||
| H04 | 圧縮機1ケースサーモ動作 | |||
| ・・・室外機の保護装置が動作 (コンプレッサー1ヶ) | ||||
| H06 |
|
|||
| H07 | 油面低下検出異常 | |||
| H08 | 均油回路系温度センサ(TK1.TK2.TK3.TK4) | |||
| 異常※ | ||||
| H14 |
|
|||
| ・・・室外機の保護装置が動作 (コンプレッサー2ヶ) | ||||
| H16 | 均油回路系 | |||
| ・・・(TK1.TK2.TK3.TK4)温度センサ異常※ | ||||
| L03 | 室内ユニット親重複 | |||
| L04 |
|
|||
| L05 | 優先室内ユニット重複(優先させる室内に表示) | |||
| L06 | 優先室内ユニット重複(優先させる室内以外に表示) | |||
| L07 | 個別室内ユニットにグループ線接続あり | |||
| L08 | 室内アドレス未設定 | |||
| L09 | 設定忘れ(室内能力未設定) | |||
| L10 | 室外能力未設定 | |||
| L20 | 通信系異常 | |||
| L28 | 室外機接続台数オーバー | |||
| L29 | IPDU台数異常※ | |||
| L30 | 室内外部インターロック異常 | |||
| L31 | 拡張I/C異常 | |||
| 点検コード | 故障発生の要因 | ||
| - | 電源OFFまたは受信ユニットと室内ユニット間の誤配線 | ||
| E01 | 受信不良 受信 受信ユニットと室内ユニット | ||
| E02 | 送信不良 ユニット 間の誤配線または配線 | ||
| E03 | 通信途絶え 接触不良 | ||
| E04 | 室内ユニットと室外機間の誤配線または接触不良 | ||
| (室内-室外間の通信途絶え) | |||
| E06 | 室内-室外間の通信受信不良、室内接続台数減少 | ||
| E07 | 室内-室外間の通信送信不良 | ||
| E08 | 室内ユニット№(アドレス)重複 | ||
| E09 | リモコン親重複 設定不良 | ||
| E10 | 室内ユニットPC基板CPU間通信異常 | ||
| E12 | 自動アドレス開始エラー※ | ||
| E15 | 自動アドレス設定中の室内ユニット不在 | ||
| E16 | 室内接続台数、容量オーバー※ | ||
| E18 | 室内ユニット間配線接触不良、室内電源OFF | ||
| E19 | センター室外機台数異常※ | ||
| E20 | 自動アドレス設定中に冷媒配管通信不一致※ | ||
| E23 | 室外機間の通信送信不良 | ||
| E25 | ターミナル機のアドレス設定重複 | ||
| E26 | 室外機間の通信受信不良、室外接続台数減少 | ||
| E28 | ターミナル機異常 | ||
| E31 | IPDU通信異常※ | ||
| P01 | 室内ファン異常 | ||
| P03 | 室外機吐出温度(TD1)異常 | ||
| P04 | 室外機高圧スイッチ動作 | ||
| ・・・室外機の保護装置が動作※ | |||
| P05 | 室外機欠相異常検出、相順異常検出 | ||
| P07 | 室外機ヒートシンク加熱異常 | ||
| ・・・室外機の電気部品(IGBT)放熱不良※ | |||
| P10 | 室内溢水異常 | ||
| P12 | 室内ファン異常 室内ユニットの保護装置が動作 | ||
| P13 | 室外機の液バック検出異常 | ||
| P15 | ガスリーク検出・・・冷媒封入量不足※ | ||
| P17 | 室外機吐出温度(TD2)異常 | ||
| ・・・室外機の保護装置が動作 | |||
| P19 | 室外機四方弁反転異常 | ||
| P20 | 高圧保護異常 | ||
| P22 | 室内ファン側IPDU異常※ | ||
| P26 | 室外機G-Tr短絡異常※ | ||
| P29 | 圧縮機位置検出回路異常※ | ||
| P31 | グループ内の他のユニットが異常で停止 | ||
| F01 | 熱交センサ(TCJ)異常 | ||
| F02 | 熱交センサ(TC2)異常 室内ユニットの | ||
| F03 | 熱交センサ(TC1)異常 温度センサ異常 | ||
| F10 | 室温センサ(TA)異常 | ||
| F04 | 吐出温度センサ(TD1)異常 | ||
| F05 | 吐出温度センサ(TD2)異常 | ||
| F06 | 熱交センサ(TE)異常 室外機の温度 | ||
| F07 | 液温センサ(TL)異常 | ||
| F08 | 外気温センサ(TO)異常 センサ異常 | ||
| F12 | 吸込温度センサ(TS)異常 | ||
| F13 | ヒートシンクセンサ(TH)異常 | ||
| F15 | 熱交センサ(TE)と液温センサ(TL)との誤接続 | ||
| ・・・室外機の温度センサ誤配線または誤取付 | |||
| F16 | 高圧センサ(Pd)と低圧センサ(Ps)との誤接続 | ||
| ・・・室外機の圧力センサ誤接続 | |||
| F23 | 高圧センサ(Pd)異常 | ||
| F24 | 低圧センサ(Ps)異常 | ||
| F29 | グループ内の他の室内ユニットPC基板不良 | ||
| F31 | 室外機EEPROM不良 | ||
| H01 | 圧縮機ブレークダウン | ||
| H02 | 圧縮機ロック 室外機圧縮機系の異常※ | ||
| H03 | 電流検出回路異常 | ||
| H04 | 圧縮機1ケースサーモ動作 | ||
|
|||
| H06 | 低圧(Ps)低下異常 | ||
| H07 | 油面低下検出異常 室外機の保護停止 | ||
| H08 | 均油回路系温度センサ(TK1.TK2.TK3.TK4) | ||
| 異常※ | |||
| H14 | 圧縮機1ケースサーモ動作 | ||
| ・・・室外機の保護装置が動作 (コンプレッサー2ヶ) | |||
| H16 | 均油回路系 | ||
| ・・・(TK1.TK2.TK3.TK4)温度センサ異常※ | |||
| L03 | 室内ユニット親重複 | ||
| L04 | 室外系統アドレス重複設定 | ||
| L05 | 優先室内ユニット重複(優先させる室内に表示) | ||
| L06 | 優先室内ユニット重複(優先させる室内以外に表示) | ||
| L07 | 個別室内ユニットにグループ線接続あり | ||
| L08 | 室内アドレス未設定 | ||
| L09 | 設定忘れ(室内能力未設定) | ||
| L10 | 室外能力未設定 | ||
| L20 | 通信系異常 | ||
| L28 | 室外機接続台数オーバー | ||
| L29 | IPDU台数異常※ | ||
| L30 | 室内外部インターロック異常 | ||
| L31 | 拡張I/C異常 | ||
その他の業務用エアコンエラーコード一覧
【 ご利用ガイド 】 - Information -
初めてのお客様へ
エアコン総本店にご来店いただきましてありがとうございます。
業務用エアコン専門店、エアコン総本店は業務用エアコン・設備用エアコンや
業務用空調機の販売、現場の打合せから施工・工程管理まで適正価格かつ
安全第一で高品質な工事をお約束します。
他社との違い
当店は1案件ごとに専任担当者がつきます。専任担当者がつくことのメリットは、
いつでも電話をすればすぐに連絡が取れ、営業担当者と現場管理者が同じなので
作業内容や進捗内容を把握していますので依頼したことがすぐに実行されるます。
窓口が一つなので、電話するたびに一から説明をする必要もなく、
お客様がちょっとしたことでも気軽に相談できる”安心感”があります。
お支払方法について
お支払いは銀行振込、クレジット、リース、クレジットカード(VISA/MASTER/JCB/AMEX/DINERS)
などがご利用いただけます。
初期費用がかからず経費計上できるリースがおすすめです。
リース申請も承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
工事保障について
メーカメーカーの機械保証は1年、弊社独自の工事保証が無料で3年付いております。
3年工事保証内容詳細業務用エアコン導入に使える補助金について
国の補助金・助成金、省エネ、脱炭素、ゼロエネルギー、新型コロナ感染症対策などに関わる補助金は次期や年度ごとにことなりますのでお気軽にご相談下さい。
当店経由での補助金ご利用案件に限りまして、申請代行も承っております。
工事について
当店は商品の販売だけでなく、現場調査、ご提案、施工管理からアフターサービスまでのトータルサポートを得意とする会社です。
インターネットを通じて法人様、一般のお客様よりご利用頂いております。
エアコン総本店が選ばれる理由
アフターサービスについて
業務用エアコンは高価で10年以上長期間使用するものです。エアコン総本店を安心してご利用していただけるようにアフターサービスのシステムを備えております。
業務用エアコンのアフターサービスには、エアコン機器本体(室外機・室内機・リモコン)に関するものと冷媒配管、ドレン配管、配線など工事に関するもの の2種類がございます。
迅速に対応できるように専任担当者によります万全のフォロー体制を敷いておりますのでご安心してご注文下さい。
☆お客様ご自身で取り付け工事業者を手配され、施工に関する不具合が生じた場合、当社の方で責を負いかねますので予めご了承ください。
☆機器本体は1年間はメーカー無料保証期間、工事は当店独自3年工事保証がついております。
上記以降のアフターサービスは有償扱いにとなりますが、状況をみていずれか判断しご案内いたします。
☆保証期間内でも有料保証となる場合がございます。詳しくは施工後にお渡しいたしました「3年工事保証内容」をご覧ください。
☆損害賠償保険の整備工事中ならびにお引渡後でも適応となる大手保険会社の損害賠償責任保険を完備致しております。
お問い合わせについて
全国対応(機器販売のみ可)
TEL:0120-71-0405
営業時間について
営業日:月~金(9:00~18:00)
当店について返品・交換について
商品の品質には、万全を期しておりますが、万一商品が破損・汚損していた場合、または御注文と違う商品をお届けした場合は、商品到着後3日以内に弊社まで
ご連絡頂けましたら、返品・変更を承ります。
お客様のご都合による返品交換は、受け付けておりません
