三菱電機の業務用エアコンエラーコード表
| リモコン表示 | 室外表示 | 異常内容 | 一定速 | インバータ | 検出ユニット | 簡易点検箇所 | |
| LED1(緑) | LED2(赤) | ||||||
| E0 | 2回 点滅 | 3回 点滅 | リモコン通信・受信異常 | ● | ● | リモコン | ①リモコン2台以上のとき、 主・従設定はされていますか? ②電線は指定の2芯を使用していますか?(0.3~1.25m㎡)3芯以上及びシールドケーブルを使用しないでください。 |
| E3 | リモコン通信・送信異常 | ● | ● | ||||
| E4 | リモコン通信・受信異常 | ● | ● | 室内 | |||
| E5 | リモコン通信・送信異常 | ● | ● | ||||
| E6 | 2回 点滅 | 内外通信・受信異常 | ● | ● | ①内外接続線のユルミ、誤配線 | ||
| E7 | 内外通信・送信異常 | ● | ● | ②電線は3芯VVFを使用して | |||
| E8 | 内外通信・受信異常 | ● | ● | 室外 | いますか?(電源重畳の場合) | ||
| E9 | 内外通信・送信異常 | ● | ● | ③内外接続線の途中接続をして | |||
| EA | 1回 点滅 | 内外接続後誤配線 室内ユニット台数オーバー | ● | ● | いませんか? | ||
| ④内外接続線に雨水がかかって | |||||||
| いませんか? | |||||||
| Eb | 内外接続後誤配線 | ● | ● | ⑤室外基板上のヒューズが溶断 | |||
| (テレコ、外れ) | していませんか? | ||||||
| Ec | 立上げ時間オーバー | ● | ● | ⑥コネクタの緩み、外れ | |||
| EE | 4回※ 点滅 | 組合せ異常 | ● | ● | 室内 室外 | ①室内線と室外線の組合せを | |
| 確認 | |||||||
| EF | 未定義エラー | ● | ● | ①MーNET系のリモコン、集中管理 システムの異常表示確認 | |||
| (M-NET系異常コード | |||||||
| 該当なし) | |||||||
| Ed | 5回 点滅 | ● | ● | 室外 | ①室外コントローラボードと | ||
| M-NETアダプタ間 | M-NET基板間コネクタの外れ | ||||||
| 通信異常 | ②M-NET伝送線のアースが多 | ||||||
| 点アースされていませんか? | |||||||
| シリアル通信異常 | ー | ● | ①室外パワー基板と室外制御基 | ||||
| 板間のコネクタ外れ | |||||||
| EH | シリアル通信異常 | ー | ● | 室外 | ①室内制御板とパネル基板間の | ||
| コネクタ外れまたは、室内制御 | |||||||
| 基板SW5-5誤設定 | |||||||
| E1 | ー | ー | リモコンH/W異常 | ● | ● | リモコン | ①リモコン交換 |
| E2 | |||||||
| F1 | 1回 点滅 | 1回 点滅 | ● | ー | 室外 | ①電源と内外接続線の入れ違い | |
| 逆相検知・電源と内外 | ②逆相→室外電源端子R-T相 | ||||||
| 接続 | 入れ替え | ||||||
| テレコ | ③電源電圧は3相とも同電圧 | ||||||
| ですか? | |||||||
| F2 | 2回 点滅 | 欠相検知 (T相が欠相の場合) | ● | ー | ①室外電源端子台T相の緩み | ||
| ②電源電圧は3相とも同電圧 | |||||||
| ですか? | |||||||
| F3 | コネクタ(63L) | ● | ● | ①室外基板コネクタ(63L)の外れ | |||
| オープン | ②低圧圧力スイッチ(63L)端子外れ | ||||||
| F5 | コネクタ(63H) | ● | ● | ①室外基板コネクタ(63H)の外れ | |||
| オープン | ②低圧圧力スイッチ(63H)端子外れ | ||||||
| F9 | コネクタ2本以上 | ● | ● | ①基板上のコネクタ外れ・緩み | |||
| オープン | 確認 | ||||||
| F7 | 3回 点滅 | 逆相検知回路(基板) | ● | ー | |||
| 不良 | (室外機版交換) | ||||||
| F8 | 入力回路(基板)不良 | ● | ● | ||||
| Fb | 4回 点滅 | 室内制御基板異常 | ● | ● | 室内 | ①室内制御基板交換 | |
| P1 | 4回 点滅 | 1回 点滅 | ● | ● | 室内 | ①室内基板CN20コネクタの外れ | |
| 吸込みセンサ異常 | ②吸込みセンサ特性の不良、 | ||||||
| 配線の断線確認 | |||||||
| P2 | 配管(液管)センサ異常 | ● | ● | ①室内基板CN21/CN44コネ | |||
| クタの外れ | |||||||
| ②配管センサ特性の不良、 | |||||||
| 配線の断線確認 | |||||||
| P4 | 2回 点滅 | ドレンセンサ異常 フロートセンサコネクタ外れ | ● | ● | ①室内基板CN31コネクタの外れ | ||
| ②室内基板CN4Fコネクタの外れ | |||||||
| ③ドレンセンサ特性の不良、 | |||||||
| 配線の断線確認 | |||||||
| P5 | ● | ● | ①ドレン配管の傾斜、詰まりの確認 | ||||
| ②ドレンパン、ドレンセンサの | |||||||
| ドレンオーバーフロー | 汚れ確認 | ||||||
| 保護 | ③ドレンポンプ故障 | ||||||
| 漏水異常 | ④フロートスイッチ可動部への | ||||||
| 異物付着 | |||||||
| ⑤室内基板CNPコネクタの外れ | |||||||
| P6 | 4回 点滅 | 3回 点滅 | ● | ● | 室内 | ①フィルターの汚れ→清掃 | |
| ②ガス漏れ・ガス不足 | |||||||
| ③室内機から風が出ていますか | |||||||
| →ファンのコネクタ確認 | |||||||
| 凍結保護(冷房時)/ | ④遮蔽物がないか? | ||||||
| 過昇保護(暖房時) | (風路がショートサイクルして | ||||||
| いないか?) | |||||||
| ⑤冷媒回路詰まりにより、吸入圧力 | |||||||
| が異常低下していないか? | |||||||
| →室外機異常コード(UL)の確認 | |||||||
| P8 | 4回 点滅 | ● | ● | ①2台以上の場合は内外接続線 | |||
| と配管のテレコ確認 | |||||||
| ②ガス漏れ・ガス不足(吐出温度が | |||||||
| 異常に上昇していないか?) | |||||||
| →室外機異常コード(U2)の確認 | |||||||
| 配管温度異常 | ③冷媒回路詰まりにより、吸入圧力 | ||||||
| が異常低下していないか? | |||||||
| →室外機異常コード(UL)の確認 | |||||||
| ④熱交換器の配管センサホルダー | |||||||
| に取り付けられているか? | |||||||
| ⑤配管センサ特性の不良、 | |||||||
| 配線の断線確認 | |||||||
| P9 | 1回 点滅 | ● | ● | ①室内基板CN29/CN44コネ | |||
| 配管(二相管)センサ | クタの外れ | ||||||
| 異常 | ②配管センサ特性の不良、 | ||||||
| 配線の断線確認 | |||||||
| リモコン表示 | 室外表示 | 異常内容 | 一定速 | インバータ | 検出ユニット | 簡易点検箇所 | |
| LED1(緑) | LED2(赤) | ||||||
| PA | 2回 点滅 | 漏水異常(配管テレコ+ドレンセンサ異常またはドレンポンプ異常) | ● | ● | ①配管・配線の入れ違い | ||
| 注:電源リセットで解除します | |||||||
| ②ドレン配管の傾斜、詰まりの確認 | |||||||
| ③ドレンパン、ドレンセンサの | |||||||
| 汚れ確認 | |||||||
| ④フロートスイッチ可動部への | |||||||
| 異物付着 | |||||||
| ⑤LEV動作確認 | |||||||
| Pb | 5回 点滅 | 室内ファンモータ異常 | ● | ● | ①ファンモータ巻線不良 | ||
| PF | ー | ー | ー | ● | ①ファンモータの動作不良 | ||
| ②ダストボックス取付け不良 | |||||||
| フィルター自動清掃 | ③フィルター装着忘れ、引っ掛かり | ||||||
| 「位置検知異常」または | 確認 | ||||||
| 「ダストボックス外れ | ④リミットスイッチの不良・断線 | ||||||
| の検出」 | 確認 | ||||||
| ⑤フィルター用モータの不良・ | |||||||
| 断線確認 | |||||||
| PH | 2回 点滅 | 4回※ 点滅 | オゾン出力回路異常 | ー | ● | ①清掃基板不良 | |
| PJ | ー | ● | ①パルスクリーン基板不良 | ||||
| パルスクリーン異常 | ②パルス電極への異物付着 | ||||||
| ③電源電圧の確認 | |||||||
| U2 | 3回 点滅 | 1回 点滅 | 吐出温度異常/49C (インナーサーモ作動)冷媒不足異常 | ● | ● | 室外 | ①フィルターの汚れ確認→清掃 |
| ②ガス漏れ、ガス不足の確認 | |||||||
| ③室内/室外のショートサイクル | |||||||
| 確認 | |||||||
| ④水分混入(アイスアタック) | |||||||
| の確認 | |||||||
| U7 | 低吐出スーバーヒート 異常 | ー | ● | ①吐出サーミスタが外れていません | |||
| か? | |||||||
| ②電子膨張弁の故障確認 | |||||||
| ③室外基板CNLEVコネクタ | |||||||
| 確認 | |||||||
| U1 | 2回 点滅 | 高圧圧力異常 | ● | ● | ①バルブは開いていますか? | ||
| ②室内/室外のショートサイクル | |||||||
| 確認 | |||||||
| UE | 高圧圧力異常(63H) | ● | ー | ①バルブは開いていますか? | |||
| ②室内/室外のショートサイクル | |||||||
| 確認 | |||||||
| ③ガスが過充填されていませんか? | |||||||
| UL | 低圧圧力異常 | ● | ● | ①バルブは開いていますか? | |||
| ②ガス漏れ・ガス不足の確認 | |||||||
| ③水分混入(アイスアタック) | |||||||
| の確認 | |||||||
| Ud | 3回 点滅 | 過昇保護 (過負荷運転保護/送風機異常) | ● | ● | ①室外熱交の汚れ確認→清掃 | ||
| ②室内/室外のショートサイクル | |||||||
| 確認 | |||||||
| ③フィルターの汚れ確認→清掃 | |||||||
| U8 | 室外ファンモータ回転 | ● | ● | ①モータコネクタCNFの外れ | |||
| 異常 | |||||||
| U6 | 3回 点滅 | 4回 点滅 | 圧縮機過電流遮断 | ● | ー | 室外 | ①クランクケースヒータ通電後12時間経過していますか? |
| (過負荷) | |||||||
| パワーモジュール異常 | ー | ● | (室外基板交換) | ||||
| UC | 圧縮機事故保護機能作動 | ● | ー | ①バルブは開いていますか? | |||
| UF | 圧縮機過電流(ロック) | ● | ● | ①バルブは開いていますか? | |||
| ②電源容量が不足していませんか? | |||||||
| ③インバータ主回路の詳細調査 | |||||||
| 必要 | |||||||
| UP | 圧縮機過電流遮断 | ー | ● | ①バルブは開いていますか? | |||
| ②電源容量が不足していませんか? | |||||||
| ③同じ電源系統に誘導性負荷 | |||||||
| (コンプレッサモータ等)が接続 | |||||||
| されていないか? | |||||||
| ④3相機種の場合、3相とも同じ | |||||||
| 電源であるか | |||||||
| UH | 電流センサ異常 | ● | ● | ①基板交換後の場合 | |||
| 配線、基板設定の確認 | |||||||
| U3 | 5回 点滅 | 吐出サーミスタ(TH4) | ● | ● | ①室外基板TH4/TH33コネクタの外れ | ||
| /シェルサーミスタ | |||||||
| (TH33)オープン | |||||||
| /ショート | |||||||
| U4 | 配管サーミスタ | ● | ● | ①室外基板TH3/TH32コネクタの外れ | |||
| (TH3/TH32)オープン | |||||||
| /ショート | |||||||
| 二相管サーミスタ | ● | ● | |||||
| (TH⑥)オープン | ①室外基板TH6コネクタの外れ | ||||||
| /ショート | |||||||
| 外気温サーミスタ | ー | ● | |||||
| (TH7)オープン | ①室外基板TH7コネクタの外れ | ||||||
| /ショート | |||||||
| 放熱板サーミスタ | ー | ● | |||||
| (TH8)オープン | ①室外基板TH8コネクタの外れ | ||||||
| /ショート | |||||||
| 吸入管サーミスタ | ー | ● | |||||
| (TH33)オープン | ①室外基板TH33コネクタの外れ | ||||||
| /ショート | |||||||
| U5 | 6回 点滅 | 放熱板温度異常 | ー | ● | ①室外機の吸込/吹出口に障害物 | ||
| がありませんか? | |||||||
| U9 | 7回 点滅 | 電圧異常 | ー | ● | ①電源欠相していませんか? | ||
| ②電源電圧が低下していませんか? | |||||||
その他の業務用エアコンエラーコード一覧
【 ご利用ガイド 】 - Information -
初めてのお客様へ
エアコン総本店にご来店いただきましてありがとうございます。
業務用エアコン専門店、エアコン総本店は業務用エアコン・設備用エアコンや
業務用空調機の販売、現場の打合せから施工・工程管理まで適正価格かつ
安全第一で高品質な工事をお約束します。
他社との違い
当店は1案件ごとに専任担当者がつきます。専任担当者がつくことのメリットは、
いつでも電話をすればすぐに連絡が取れ、営業担当者と現場管理者が同じなので
作業内容や進捗内容を把握していますので依頼したことがすぐに実行されるます。
窓口が一つなので、電話するたびに一から説明をする必要もなく、
お客様がちょっとしたことでも気軽に相談できる”安心感”があります。
お支払方法について
お支払いは銀行振込、クレジット、リース、クレジットカード(VISA/MASTER/JCB/AMEX/DINERS)
などがご利用いただけます。
初期費用がかからず経費計上できるリースがおすすめです。
リース申請も承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
工事保障について
メーカメーカーの機械保証は1年、弊社独自の工事保証が無料で3年付いております。
3年工事保証内容詳細業務用エアコン導入に使える補助金について
国の補助金・助成金、省エネ、脱炭素、ゼロエネルギー、新型コロナ感染症対策などに関わる補助金は次期や年度ごとにことなりますのでお気軽にご相談下さい。
当店経由での補助金ご利用案件に限りまして、申請代行も承っております。
工事について
当店は商品の販売だけでなく、現場調査、ご提案、施工管理からアフターサービスまでのトータルサポートを得意とする会社です。
インターネットを通じて法人様、一般のお客様よりご利用頂いております。
エアコン総本店が選ばれる理由
アフターサービスについて
業務用エアコンは高価で10年以上長期間使用するものです。エアコン総本店を安心してご利用していただけるようにアフターサービスのシステムを備えております。
業務用エアコンのアフターサービスには、エアコン機器本体(室外機・室内機・リモコン)に関するものと冷媒配管、ドレン配管、配線など工事に関するもの の2種類がございます。
迅速に対応できるように専任担当者によります万全のフォロー体制を敷いておりますのでご安心してご注文下さい。
☆お客様ご自身で取り付け工事業者を手配され、施工に関する不具合が生じた場合、当社の方で責を負いかねますので予めご了承ください。
☆機器本体は1年間はメーカー無料保証期間、工事は当店独自3年工事保証がついております。
上記以降のアフターサービスは有償扱いにとなりますが、状況をみていずれか判断しご案内いたします。
☆保証期間内でも有料保証となる場合がございます。詳しくは施工後にお渡しいたしました「3年工事保証内容」をご覧ください。
☆損害賠償保険の整備工事中ならびにお引渡後でも適応となる大手保険会社の損害賠償責任保険を完備致しております。
お問い合わせについて
全国対応(機器販売のみ可)
TEL:0120-71-0405
営業時間について
営業日:月~金(9:00~18:00)
当店について返品・交換について
商品の品質には、万全を期しておりますが、万一商品が破損・汚損していた場合、または御注文と違う商品をお届けした場合は、商品到着後3日以内に弊社まで
ご連絡頂けましたら、返品・変更を承ります。
お客様のご都合による返品交換は、受け付けておりません
【 ご利用ガイド 】 - Information -
初めてのお客様へ
エアコン総本店にご来店いただきましてありがとうございます。
業務用エアコン専門店、エアコン総本店は業務用エアコン・設備用エアコンや
業務用空調機の販売、現場の打合せから施工・工程管理まで適正価格かつ
安全第一で高品質な工事をお約束します。
他社との違い
当店は1案件ごとに専任担当者がつきます。専任担当者がつくことのメリットは、
いつでも電話をすればすぐに連絡が取れ、営業担当者と現場管理者が同じなので
作業内容や進捗内容を把握していますので依頼したことがすぐに実行されるます。
窓口が一つなので、電話するたびに一から説明をする必要もなく、
お客様がちょっとしたことでも気軽に相談できる”安心感”があります。
お支払方法について
お支払いは銀行振込、クレジット、リース、クレジットカード(VISA/MASTER/JCB/AMEX/DINERS)
などがご利用いただけます。
初期費用がかからず経費計上できるリースがおすすめです。
リース申請も承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
工事保障について
メーカメーカーの機械保証は1年、弊社独自の工事保証が無料で3年付いております。
3年工事保証内容詳細業務用エアコン導入に使える補助金について
国の補助金・助成金、省エネ、脱炭素、ゼロエネルギー、新型コロナ感染症対策などに関わる補助金は次期や年度ごとにことなりますのでお気軽にご相談下さい。
当店経由での補助金ご利用案件に限りまして、申請代行も承っております。
工事について
当店は商品の販売だけでなく、現場調査、ご提案、施工管理からアフターサービスまでのトータルサポートを得意とする会社です。
インターネットを通じて法人様、一般のお客様よりご利用頂いております。
エアコン総本店が選ばれる理由
アフターサービスについて
業務用エアコンは高価で10年以上長期間使用するものです。エアコン総本店を安心してご利用していただけるようにアフターサービスのシステムを備えております。
業務用エアコンのアフターサービスには、エアコン機器本体(室外機・室内機・リモコン)に関するものと冷媒配管、ドレン配管、配線など工事に関するもの の2種類がございます。
迅速に対応できるように専任担当者によります万全のフォロー体制を敷いておりますのでご安心してご注文下さい。
☆お客様ご自身で取り付け工事業者を手配され、施工に関する不具合が生じた場合、当社の方で責を負いかねますので予めご了承ください。
☆機器本体は1年間はメーカー無料保証期間、工事は当店独自3年工事保証がついております。
上記以降のアフターサービスは有償扱いにとなりますが、状況をみていずれか判断しご案内いたします。
☆保証期間内でも有料保証となる場合がございます。詳しくは施工後にお渡しいたしました「3年工事保証内容」をご覧ください。
☆損害賠償保険の整備工事中ならびにお引渡後でも適応となる大手保険会社の損害賠償責任保険を完備致しております。
お問い合わせについて
全国対応(機器販売のみ可)
TEL:0120-71-0405
営業時間について
営業日:月~金(9:00~18:00)
当店について返品・交換について
商品の品質には、万全を期しておりますが、万一商品が破損・汚損していた場合、または御注文と違う商品をお届けした場合は、商品到着後3日以内に弊社まで
ご連絡頂けましたら、返品・変更を承ります。
お客様のご都合による返品交換は、受け付けておりません
